Plattformübergreifende Webanwendung für das Historische Museum Hannover
- Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine bestehende Web-App des HMH konzeptionell, gestalterisch und technisch überarbeitet. Ziel war es, die Anwendung plattformübergreifend nutzbar zu machen und das Erscheinungsbild der App an das Corporate Design des Museums anzupassen. Der Entwicklungsprozess beinhaltete unter anderem die Optimierung der responsiven Gestaltung der App, sowie Recherche zu informativem Bild- und Textmaterial. Eine Nutzerumfrage evaluierte die Umgestaltung hinsichtlich Usability und Informationsvermittlung.
| Author: | Valerie Schramm |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-36310 |
| DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-3631 |
| Advisor: | Frauke SprengelORCiDGND, Adrian Görisch |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
| Granting Institution: | Hochschule Hannover, Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
| Date of final exam: | 2022/07/01 |
| Release Date: | 2025/10/06 |
| GND Keyword: | WebanwendungGND; Corporate DesignGND; Responsive WebdesignGND; UmfrageGND; Historisches Museum am Hohen UferGND |
| Page Number: | 70 |
| Link to catalogue: | 1940440378 |
| Institutes: | Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
| DDC classes: | 004 Informatik |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |






