Modellfabrik für Energie-Monitoring und Klimaschutz
- Im Zeitalter der Industrie 4.0 avanciert das Energie-Monitoring zu einem unerlässlichen Instrument, um die Energieeffizienz zu steigern und Betriebskosten in Produktionsanlagen zu minimieren. Die Hochschule Hannover bildet Studierende mithilfe einer Modellfabrik praxisnah aus. Anhand dieser Produktionsanlage, die Medikamente autonom kommissioniert und verpackt, lernen sie das Energie- und Prozessmanagement umfassend kennen.
Author: | Jens Christian WillORCiDGND, Joachim ImielaORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-32725 |
DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-3272 |
DOI original: | https://doi.org/10.60479/YKCW-8033 |
Document Type: | Report |
Language: | German |
Year of Completion: | 2024 |
Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
Release Date: | 2024/11/26 |
Tag: | Modellfabrik |
GND Keyword: | Industrie 4.0; Verpackungsmaschine; Fertigungsanlage; Prozessmanagement; Energiemanagement |
Page Number: | 4 |
Link to catalogue: | 1923100793 |
Institutes: | Fakultät I - Elektro- und Informationstechnik |
ISA - Institut für Sensorik und Automation | |
DDC classes: | 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen |
670 Industrielle und handwerkliche Fertigung | |
Licence (German): | ![]() |