Zirkulierende Wirkleistung - Leistungsübertragung in einem supraleitenden, dreiphasigen Koaxialkabel
- Die Verfasser beschreiben die physikalischen Vorgänge bei der Übertragung der Leistung auf einem dreiphasigen Koaxialkabel mit elementaren Gleichungen und dem Poynting-Vektor. Bisher nicht in Lehrbüchern behandelt ist die Erkenntnis, dass dabei eine zirkulierende Wirkleistung auftreten kann.
| Author: | Fred WiznerowiczGND, Jan WiznerowiczGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-23966 |
| DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-2396 |
| ISSN: | 1619-5795 |
| Parent Title (German): | ew-Magazin |
| Publisher: | VDE VERLAG GmbH |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2015 |
| Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
| Release Date: | 2022/11/30 |
| Tag: | Komplexe Scheinleistung; Leistungsübertragung |
| GND Keyword: | Elektrische Leistung; Koaxialkabel; Poynting-Vektor; Wirkleistung; Blindleistung |
| Volume: | 114 |
| Issue: | 8 |
| Article Number: | 42687 |
| First Page: | 64 |
| Last Page: | 67 |
| Link to catalogue: | 1828106240 |
| Institutes: | Fakultät I - Elektro- und Informationstechnik |
| DDC classes: | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |






