Landmarkenbasierte Registrierung menschlicher Cochleae
- Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit ging es um die Forschungsfrage, ob eine landmarkenbasierte Registrierung hinreichende Ergebnisse für die Anpassung eines Formmodells an eine segmentierte Cochlea liefert. Dazu wurden zwölf Landmarken auf die Oberfläche einer segmentierten Cochlea sowie auf die eines ausgewählten Formmodells gesetzt. Im Anschluss wurden die Abstände zwischen korrespondieren Landmarken des Formmodells und der segmentierten Cochlea mithilfe von drei verschiedenen Optimierungsverfahren minimiert. Bei dem quantitativen Vergleich zwischen den Ergebnissen der vorgestellten Optimierungsverfahren konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. In der Evaluation wurde demonstriert, dass das Formmodell an der segmentierten Cochlea insgesamt hinreichend angenähert werden konnte. Lediglich in der Basalregion und am Apex der Cochlea ist die Anpassung noch verbesserungsbedürftig.
Author: | Amir H. Ebrahimzadeh |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-20669 |
DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-2066 |
Advisor: | Dennis AllerkampGND, Jenny Stritzel |
Document Type: | Bachelor Thesis |
Language: | German |
Year of Completion: | 2021 |
Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
Granting Institution: | Hochschule Hannover, Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
Date of final exam: | 2021/09/01 |
Release Date: | 2021/09/02 |
Tag: | Landmarkenbasierte Registrierung; Menschliche Cochlea; Numerische Optimierung |
GND Keyword: | Cochlea; Modellierung; Optimierung; Bildgebendes Verfahren; Landmarke |
Link to catalogue: | 1772707635 |
Institutes: | Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
DDC classes: | 610 Medizin, Gesundheit |
004 Informatik | |
Licence (German): | ![]() |