Erfolgsfaktoren im Vertrieb : Ergebnisse einer Expertenbefragung
- Studienprojektbericht im Fachgebiet „Handel und Dienstleistungen“ des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Hannover im Wintersemester. Ziel des Projekts war die Ermittlung von Erfolgsfaktoren der Vertriebsoptimierung, insbesondere auf „B to C Märkten“ (Business to Customer).
| Author: | Michael Leonhard BienertGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus-3369 |
| DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-277 |
| Series (Serial Number): | Arbeitspapier / Hochschule Hannover, Fakultät IV (98) |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2005 |
| Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
| Release Date: | 2011/02/09 |
| GND Keyword: | Kundengruppenmanagement; Vertrieb; Marketing; Kundenorientierung; Business-to-Consumer |
| Link to catalogue: | 647388545 |
| Institutes: | Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
| DDC classes: | 650 Management |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung 3.0 |






