Energiemanagement in der Praxis
- Viele Produktionsbetriebe schöpfen die Potenziale für eine höhere Energieeffizienz nicht aus. Sie erfassen die Energiedaten nicht durchgängig und die Entwicklung von Energiemanagement-Anwendungen ist aufgrund heterogener Messsysteme sehr aufwendig. Ein Forschungsteam der Hochschule Hannover hat nun ein universelles Energieinformationsmodell entwickelt. Mit der Spezifikation OPC 34100 steht Unternehmen ein praxisnahes Werkzeug zur Verfügung, das die Bereitstellung und Nutzung von Energiedaten wesentlich vereinfacht – ein wichtiger Beitrag zur Kostenreduktion und zum Klimaschutz.
| Author: | Maxim RungeORCiD, Karl-Heinz NiemannORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-38924 |
| DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-3892 |
| DOI original: | https://doi.org/10.60479/86G8-8J45 |
| Publisher: | Arbeitskreis der niedersächsischen Hochschultransferstellen |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
| Release Date: | 2026/07/07 |
| GND Keyword: | EnergieeffizienzGND; BetriebGND; EnergiemanagementGND |
| Page Number: | 3 |
| Institutes: | Fakultät I - Elektro- und Informationstechnik |
| ISA - Institut für Sensorik und Automation | |
| DDC classes: | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |






