Konferenzwissen im Dialog: ein KI-Companion für wissenschaftliche Tagungen
- Wissenschaftliche Tagungen stellen Teilnehmer vor die Herausforderung, in kurzer Zeit relevante Inhalte zu identifizieren und sich zu vernetzen – besonders in heterogenen Domänen wie dem Agrarsektor. Dieser Beitrag beschreibt ein Design-Science-Research-Projekt mit zwei Iterationen: Aufbauend auf einer Evaluation des Konferenz-Companion GilGPT wurden Anforderungen abgeleitet und eine Multi-Agenten-Architekturskizze entwickelt. Der resultierende Prototyp wurde mit Autoren der GIL-Tagungen 2023–2025 (n=25) evaluiert. Die Ergebnisse zeigen Verbesserungen bei Antwortgenauigkeit und inhaltlicher Tiefe. Der Beitrag liefert eine erste Architekturskizze für genKI-basierte Konferenz-Companions.
| Author: | Paul-Ferdinand Steuck, Dominik DauORCiD, Michael ClasenORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-38866 |
| DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-3886 |
| DOI original: | https://doi.org/10.18420/giljt2026_56 |
| ISSN: | 2944-7682 |
| Parent Title (German): | 46. GIL-Jahrestagung, Datenräume in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft: Chancen für die Zukunft und aktuelle Herausforderungen. |
| Publisher: | Gesellschaft für Informatik e.V. |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2026 |
| Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
| Release Date: | 2026/06/04 |
| Tag: | Design Science Research; Konferenz-Companion; Multi-Agenten-Systeme |
| GND Keyword: | Künstliche IntelligenzGND; PrototypingGND; EvaluationGND; MehragentensystemGND |
| First Page: | 440 |
| Last Page: | 445 |
| Institutes: | Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
| DDC classes: | 004 Informatik |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |






