Drei Jahre Mitgliedschaft des VDB bei The Carpentries : Ein Zwischenstandsbericht der Kommission für berufliche Qualifikation
- Der Bericht untersucht die dreijährige Mitgliedschaft des VDB bei The Carpentries und deren Beitrag zur Vermittlung grundlegender IT-Kompetenzen im Bibliothekswesen. Er beschreibt den community-basierten Ansatz der Carpentries, das Engagement des VDB beim Aufbau eines Instructor-Netzwerks sowie die bisherigen Erfahrungen mit Workshops im deutschsprachigen Raum. Die Ergebnisse zeigen, dass das niedrigschwellige Schulungsformat insbesondere angesichts personeller Herausforderungen in Bibliotheken wirksam zur Kompetenzentwicklung beiträgt. Ein zentrales Element des Artikels ist die Auswertung eines World-Cafés auf dem Bibliothekskongress 2022. Die Teilnehmenden betonten die Bedeutung einer stärkeren Vernetzung, der Verankerung von Carpentry-Inhalten in Ausbildung und Personalentwicklung sowie der Anpassung an lokale technische Rahmenbedingungen. Ergänzende Formate wie Hacky Hours können den Praxistransfer unterstützen. Der VDB sieht sich weiterhin als wichtiger Akteur zur Förderung und Stabilisierung der deutschsprachigen Carpentry-Community.
| Author: | Martin MehlbergORCiD, Maria NüchterORCiD, Andreas WalkerORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-37285 |
| DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-3728 |
| DOI original: | https://doi.org/10.5282/o-bib/5904 |
| ISSN: | 2363-9814 |
| Parent Title (German): | O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
| Release Date: | 2025/11/17 |
| Tag: | Carpentries; IT-Kenntnisse; Library Carpentry |
| GND Keyword: | KernkompetenzGND; VDB - Verein Deutscher Bibliothekarinnen und BibliothekareGND; DatenverarbeitungGND; ProgrammierungGND; Berufliche FortbildungGND |
| Volume: | 9 |
| Issue: | 4 |
| Page Number: | 6 |
| Institutes: | Fakultät III - Medien, Information und Design |
| DDC classes: | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |






