Analyse und Klassifizierung von Digitalisierungsinitiativen in der Landwirtschaft : Vorschlag eines Klassifizierungsmodells und Ergebnisse einer Landwirtebefragung
- In diesem Beitrag wird zunächst ein Reifegradmodell zur Messung des Digitalisierungsgrades von landwirtschaftlichen Betrieben vorgeschlagen. Es basiert auf bestehenden Reifegradmodellen, welche an die landwirtschaftlichen Besonderheiten angepasst wurden. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse einer Befragung von 151 Landwirten in Deutschland geschildert, in der sich Landwirte mit den Stufen des Reifegradmodells identifizieren sollten. Zusätzlich wurde gefragt, warum sich Landwirte in einen bestimmten Reifegrad eingruppiert haben und was sie daran hindert, einen höheren Reifegrad zu erreichen.
Author: | Michael ClasenORCiD, Jasmin Westermann |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-35555 |
URL: | https://dl.gi.de/items/e4dcba8e-b338-4451-b827-82a7613c5193 |
DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-3555 |
ISBN: | 978-3-88579-724-1 |
ISSN: | 1617-5468 |
Parent Title (German): | Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft : Fokus: Resiliente Agri-Food-Systeme : Referate der 43. GIL-Jahrestagung, 13.-14. Februar 2023, Osnabrück, Germany |
Publisher: | Gesellschaft für Informatik e. V. |
Place of publication: | Bonn |
Document Type: | Conference Proceeding |
Language: | German |
Year of Completion: | 2023 |
Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
Release Date: | 2025/03/12 |
Tag: | Digitalisierungsgrad; Landwirtschaft |
GND Keyword: | ReifegradmodellGND; Landwirtschaftlicher BetriebGND; LandtechnikGND; DigitalisierungGND |
Page Number: | 6 |
First Page: | 303 |
Last Page: | 308 |
Institutes: | Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik |
DDC classes: | 330 Wirtschaft |
004 Informatik | |
Licence (German): | ![]() |