Einflussfaktoren auf die Glaubwürdigkeit von CSR-Kommunikation
- Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll empirisch überprüft werden, welche Faktoren Einfluss auf die Glaubwürdigkeitszuschreibung von CSR-Kommunikation nehmen. Bei den untersuchten Faktoren handelt es sich um die Unternehmensreputation, die Motivattribution und das Fitting zwischen Unternehmenswerten und CSR-Maßnahmen.
| Author: | Madeline Küppers |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:960-opus4-19127 |
| DOI: | https://doi.org/10.25968/opus-1912 |
| Advisor: | Ulrich BernhardGND, Peter SzyszkaGND |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2021 |
| Publishing Institution: | Hochschule Hannover |
| Granting Institution: | Hochschule Hannover, Fakultät III - Medien, Information und Design |
| Date of final exam: | 2021/03/10 |
| Release Date: | 2021/04/08 |
| Tag: | CSR-Kommunikation; Fitting; Motivattribution; Unternehmensreputation |
| GND Keyword: | Corporate Social Responsibility; Unternehmen; Kommunikation; Glaubwürdigkeit |
| Link to catalogue: | 1757398597 |
| Institutes: | Fakultät III - Medien, Information und Design |
| DDC classes: | 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
| 650 Management | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |






